米畜有這麽畜? 姓名: 無名 [15/06/18(四)10:26:41 ID:moK3iL7Y] No.825344
檔名:1434594401978.jpg-(490 KB, 1800x1418) [預覽]
檔名:1434594401978.jpg-(490 KB, 1800x1418) [預覽]
看到一份資料
Thus in the period 1942 to 1945, the U.S. Navy produced 61,658 pilots
Becoming a USAAF pilot during WWII wasn’t an easy, simple or quick procedure. To illustrate how difficult and dangerous the task was, consider that 324,647 cadets entered training between January 1941 and August 1945. 132,993 washed out or were killed during training.
The CPTP/WTS program was largely phased out in the summer of 1944, but not before 435,165 people, including hundreds of women and African-Americans, had been taught to fly.
也就是說,二戰期間米醋海軍練出了六万飛行員,陸航練出了近二十萬飛行員,而在國内還有幾十萬民間飛行員作爲預備
這樣理解沒錯嗎?
跟這種怪物玩航空戰,IJN真心夠拼
… | #2 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)10:30:47 ID:sUmxANsE] No.825345 >跟這種怪物玩航空戰,IJN真心夠拼 |
… | #3 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)11:40:46 ID:QH4tavgA] No.825351 如果日軍主戰派知道美國可以一年可以生產50艘護衛航母+7艘輕航母+10艘航母+超過40艘驅逐艦&40艘潛艇就會嚇到不敢動美國了 |
… | #4 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)13:13:43 ID:V4hc49n.] No.825363 兩洋艦隊法案包含IOWA、ESSEX等等主力艦詳細到艦名、排水量都是公開的,日本主戰派當然也知道 |
… | #5 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)13:14:15 ID:WYsAkz2E] No.825364 印象中美國海航從成立一直到噴射機上船的初期還在搞經驗傳承制. |
… | #6 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)13:49:21 ID:yFYih6gg] No.825368 >>825351 |
… | #7 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)14:44:14 ID:.IGF4iu.] No.825374 他們知道呀,只是還是打了 |
… | #8 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)14:55:28 ID:NFeusRDo] No.825377 >>825351 |
… | #9 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)15:01:18 ID:FkDHgyRs] No.825378 825344 |
… | #10 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)15:11:29 ID:X7LH8u7E] No.825380 >>825377 |
… | #11 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)15:47:01 ID:PXA3u2cs] No.825394 >>825377 |
… | #13 無題 姓名: 825377 [15/06/18(四)16:08:08 ID:h7ppurlc] No.825403 >>825395 |
… | #14 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)16:28:50 ID:Wr0VwUJ6] No.825405 >甲午和日俄以雙方綜合實力來說 |
… | #17 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)17:28:16 ID:n53ISfrs] No.825418 拿破崙戰爭之後俄國國力可是從數一數二跌到連日本這個當時的新秀也不如 |
… | #18 無題 姓名: Rookierookie◆JCSJSnFbR6 [15/06/18(四)17:55:05 ID:l7n/jGdE] No.825422 如果日俄戰爭期間西伯利亞鐵路是能用的狀態的話, 俄國是有可能憑物量取勝的。 |
… | #19 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)18:11:53 ID:hbqjpalw] No.825426 >>825394 |
… | #22 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)18:40:22 ID:CqtuYsD6] No.825430 >所以才會有給予一次重大打擊後讓美國求和的想法 |
… | #23 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)19:18:23 ID:.IGF4iu.] No.825436 >其實日本這個假設並沒有全錯,後來的越戰就印證這個觀點 |
… | #24 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)19:47:45 ID:IVz1HFao] No.825443 >>825428 |
… | #25 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)19:59:20 ID:nlPTjwug] No.825445 >剛開始美國海軍飛行隊很多都是相當菜的菜鳥 在航母上起降都是很大的問題,更別說在空中的纏鬥 |
… | #27 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)21:02:29 ID:QINceSM.] No.825451 野貓對零戰的交換比 |
… | #28 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)21:19:01 ID:z2WEtSZ2] No.825455 >>825451 |
… | #29 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)21:25:27 ID:QINceSM.] No.825456 >>825455 |
… | #30 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)21:40:30 ID:tMpv3g8Y] No.825457 >那時0戰仍然佔有優勢.被用剪刀針對時也還有1:1 |
… | #31 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)21:47:49 ID:qGMorr3Y] No.825458 當時的空戰都有唬爛灌水的問題 |
… | #32 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)23:09:14 ID:z2WEtSZ2] No.825467 美國的相較之下是可靠很多了(可靠度應該只輸德國) |
… | #33 無題 姓名: 無名 [15/06/18(四)23:46:19 ID:yfnxYs.2] No.825471 飛行員大多看到對方中彈+下墜就認為擊墜對方了 |
… | #34 無題 姓名: 無名 [15/06/19(五)00:30:04 ID:MfNNqjjA] No.825474 相對可靠的是比較戰損比而非擊墜數比,至少沒飛回來或飛回來但摔掉了這些都不會灌水也比較不會誤報,而且現實就是後期日軍戰損高得亂七八糟 |
… | #35 無題 姓名: 無名 [15/06/19(五)01:56:33 ID:oO83WQ7w] No.825494 >美國的相較之下是可靠很多了 |
… | #36 無題 姓名: 無名 [15/06/19(五)02:19:13 ID:3vXDzbCE] No.825501 檔名:1434651553329.jpg-(29 KB, 480x328) [預覽] >>F6F的19:1就明顯是吹出來的 |
… | #37 無題 姓名: 無名 [15/06/19(五)05:43:26 ID:GQpg1Eto] No.825523 美軍擊落判定 |
… | #38 無題 姓名: 無名 [15/06/19(五)11:03:23 ID:qmzsOCWA] No.825552 這些逢日必捧的才是鬼島真正的特產 |
… | #39 無題 姓名: 無名 [15/06/19(五)22:05:17 ID:GQpg1Eto] No.825681 美軍擊落判定 |
沒有留言:
張貼留言