流言破解,二戰戰艦造價 姓名: 無名 [16/09/08(四)06:37:11 ID:.CKYPXoQ] No.903949
檔名:1473287831260.jpg-(130 KB, 700x877) [預覽]
檔名:1473287831260.jpg-(130 KB, 700x877) [預覽]
第三個數字是各國戰艦佔各國1938年全國GDP的比例
第四個價格轉為1990年美元時價
… | #2 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)06:42:48 ID:.CKYPXoQ] No.903951 檔名:1473288168629.png-(63 KB, 557x274) [預覽] 我們可以很清楚看到,俾斯麥確實有點貴,但沒有太誇張,在西方世界是正常價格,比大和貴純屬流言 |
… | #3 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)06:51:30 ID:.CKYPXoQ] No.903952 每萬噸造價除了喬五1.14(神奇便宜)、愛荷華2.22(超貴的高壓動力系統)、俾斯麥1.9(太久沒造艦),其他基本上都是每一萬噸1.6億美元左右 |
… | #4 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)07:01:06 ID:.CKYPXoQ] No.903954 檔名:1473289266893.png-(34 KB, 484x322) [預覽] 附上1938年各國本土GDP(1990年美元) |
… | #5 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)08:28:37 ID:WueRveWw] No.903958 可否附上資料來源? |
… | #6 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)08:51:14 ID:.CKYPXoQ] No.903962 檔名:1473295874665.png-(266 KB, 1695x713) [預覽] 各國1938年本國貨幣GDP計算,日本只算本土,德國記入1938年佔領的奧地利和捷克,各國戰艦造價WIKI就有 |
… | #8 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)10:42:39 ID:1qWbp6ow] No.903971 GDP差這麼多.... |
… | #9 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)11:01:47 ID:SMmZX5rU] No.903975 宅希很清楚 |
… | #12 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)13:31:21 ID:kcv79IHM] No.903992 >>903991 |
… | #13 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)18:33:10 ID:vRvLzG3I] No.904006 檔名:1473330790374.jpg-(1132 KB, 1936x2592) [預覽] 能把wiki當真也真是夠了 |
… | #14 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)20:42:14 ID:.CKYPXoQ] No.904019 檔名:1473338534369.png-(851 KB, 645x865) [預覽] >>904006 |
… | #15 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)20:59:13 ID:vRvLzG3I] No.904021 >>904019 |
… | #16 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)21:10:11 ID:.CKYPXoQ] No.904023 檔名:1473340211367.png-(257 KB, 832x562) [預覽] >你還真天才直接不寫當年造價改寫1990年美元造價 |
… | #18 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)21:31:02 ID:vRvLzG3I] No.904025 檔名:1473341462698.png-(264 KB, 765x583) [預覽] >>904024 |
… | #19 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)21:39:06 ID:.CKYPXoQ] No.904028 >>904025 |
… | #20 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)21:48:24 ID:vRvLzG3I] No.904034 檔名:1473342504176.jpg-(945 KB, 1936x2592) [預覽] >>誰跟你說船廠設備追加要記入建造費用的?大神海軍工廠造價相當於兩艘大和,那在大神造船廠造的船要加上大神造船廠本身的造價嘛? |
… | #22 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)22:04:02 ID:vRvLzG3I] No.904039 檔名:1473343442870.jpg-(1061 KB, 1936x2592) [預覽] >>吳海軍工廠是為了大和擴建船塢的,擴建船塢的費用算在大和頭上嘛? |
… | #23 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)22:04:39 ID:.CKYPXoQ] No.904040 10%左右的價格浮動也要噴不夠精確,真是無聊,現有資料推估就是只能做到這種程度 |
… | #25 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)22:15:02 ID:vRvLzG3I] No.904042 檔名:1473344102461.jpg-(1215 KB, 2592x1936) [預覽] 都算在建造費裡面了 |
… | #26 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)22:21:28 ID:6rXCzQRE] No.904044 所以比的是各國GDP |
… | #27 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)22:24:37 ID:.CKYPXoQ] No.904045 檔名:1473344677199.png-(186 KB, 640x388) [預覽] >>904042 |
… | #28 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)22:51:04 ID:vRvLzG3I] No.904050 檔名:1473346264501.jpg-(1033 KB, 1936x2592) [預覽] >>904045 |
… | #29 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)23:00:23 ID:MtI9KvyA] No.904052 我比較想知道 |
… | #30 無題 姓名: 無名 [16/09/08(四)23:18:21 ID:hx13Wi/U] No.904056 >> 904006 |
… | #31 無題 姓名: 無名 [16/09/09(五)00:02:59 ID:gSS2HeVg] No.904060 >>904052 |
… | #32 無題 姓名: 無名 [16/09/09(五)01:42:38 ID:8Jqgfu7A] No.904072 所以大和的造價是 |
… | #34 無題 姓名: 無名 [16/09/09(五)20:01:06 ID:gQc1SFl.] No.904159 檔名:1473422466143.jpg-(73 KB, 541x670) [預覽] >>904094 |
… | #35 無題 姓名: 無名 [16/09/09(五)20:08:52 ID:oQhPxZwA] No.904161 檔名:1473422932744.jpg-(1287 KB, 1936x2592) [預覽] >>大和號要什麼主砲搬運費用,就在吳造的,樫野事實上也沒必要 |
… | #36 無題 姓名: 無名 [16/09/09(五)20:19:20 ID:oQhPxZwA] No.904163 檔名:1473423560280.jpg-(467 KB, 1284x1080) [預覽] 我的意思就是那些費用本來就沒有固定值,會為了工程變多或減少 |
沒有留言:
張貼留言